加拿大大学 | OSSD要求 | SAT要求 |
---|---|---|
多伦多大学 | 均分85+ | 1400+ |
麦吉尔大学 | 均分85+ | 1400+,必须有2门AP |
英属哥伦比亚大学 | 均分85+ | 1400+,建议3门AP |
麦克马斯特大学 | 均分83+ | 1300+ |
渥太华大学 | 均分70+ | 建议提交,1250+ |
西安大略大学 | 均分83+ | 1300+ |
西蒙菲沙大学 | 均分85+ | 1350+ |
维多利亚大学 | 均分80-90 | 1300+ |
英国大学 | OSSD要求 | A-Level要求 |
---|---|---|
牛津大学 | 建议均分94+ | 至少AAA* |
剑桥大学 | 建议均分94+ | 至少AAA* |
帝国理工学院 | 均分90+ | 至少AAA* |
伦敦大学学院 | 均分90+ | 至少AAA* |
伦敦政治经济学院 | 均分90+ | 至少AAA* |
爱丁堡学院 | 均分80+ | 至少ABB |
曼彻斯特大学 | 均分80+ | 至少AAB |
伦敦大学国王学院 | 均分85+ | 至少AAA |
格拉斯大学 | 均分80+ | AAA或A*AB |
澳洲大学 | OSSD要求 | 国内高考要求 |
---|---|---|
澳洲国立大学 | 均分77-96分 | 各省高考总分的70%-92% |
墨尔本大学 | 均分76-87分 | 不承认国内高考 |
悉尼大学 | 均分77-91分(艺术72分) | 各省高考总分的70%-92% |
新南威尔士大学 | 均分76-85分 | 各省高考总分的70%-90% |
昆士兰大学 | 均分75-90分 | 各省高考总分的70%-75% |
莫纳什大学 | 均分76-88分 | 各省高考总分的60%-80% |
西澳大学 | 均分70-90分 | 各省高考总分的70% |
阿莱德莱大学 | 均分70-90分 | 各省控一本分数线 |
新加坡大学 | OSSD要求 | 国内高考要求 |
---|---|---|
新加坡国立大学 | 每门不低于85分 | 超一本线100分+ |
南洋理工大学 | 每门不低于89分 | 超一本线80分+ |
新加坡管理大学 | 建议83分+ | 超一本线80分+ |
中国香港大学 | OSSD要求 | 国内高考要求 |
---|---|---|
香港大学 | 均分90+ | 超一本线100分+ |
香港科技大学 | 均分85+ | 超一本线100分+ |
香港中文大学 | 建议均分85+ | 超一本线100分+ |
香港理工大学 | 建议均分85+ | 超一本线80分+ |
香港城市大学 | 建议均分80+ | 超一本线80分+ |
香港浸会大学 | 建议均分80+ | 超一本线80分+ |
中国 | 加拿大 | 完成学历 | 承认最多学分 | 需补修学分 |
---|---|---|---|---|
高三 | G12 | 完成12年级 | 22个学分 | 8个学分 |
高二 | G11 | 完成11年级 | 22个学分 | 8个学分 |
高一 | G10 | 完成10年级 | 16个学分 | 14个学分 |
初三 | G9 | 完成9年级 | 8个学分 | 22个学分 |
课程体系 | 所属类型 | 考核方式 | 课程难度 | 大学申请 |
---|---|---|---|---|
IB | 国际高中课程 | 标准考试 满分45分,大学申请36分+ |
需查阅大量资料 综合难度大 |
3门HL+3门SL 6门课程的考试成绩 |
AP | 美国大学先修课程 | 标准考核 满分5分,大学申请4分+ |
难 | 仍需提交SAT考试成绩 不能单独用于申请 |
OSSD | 加拿大安省高中课程 | 过程评估 70%平时+30%期末考试 |
难度适中 | 6门12年级课程成绩 直接申请 |
A-Level | 英国高中课程 | 标准考试 3-4门课程,大学申请ABB |
较难 | 3-4门课程考试成绩 |